SBBG

Aeroporto Internacional de Bagé

O Aeroporto Internacional de Bagé - Comandante Gustavo Kramer (IATA: BGX, ICAO: SBBG) é um aeroporto brasileiro, localizado na cidade de Bagé, no estado do Rio Grande do Sul, que não opera vôos regulares.

Em 8 de fevereiro de 1952, o nome do aeroporto foi alterado em homenagem ao comandante Gustavo Kramer.[1]

O Aeródromo Municipal foi criado em 1932, na área que hoje é do aeroclube de Bagé. Em 1943, foi transferido para a área atual. O primeiro terminal de passageiros foi construído em madeira de lei, próximo à cabeceira da pista 14. Assim o aeroporto foi inaugurado, em 05 junho de 1946, e passou a ser chamado de Aeroporto de Bagé.

Em 1950, foi construído um novo terminal de passageiros de concreto, e em 1953 recebeu a denominação de Aeroporto Comandante Gustavo Kraemer, em homenagem ao Fundador da empresa SAVAG. Na década de 60, foram construídas as pistas 05/23 de concreto, medindo 1500 x 30m, e o pátio de manobras, medindo 65 x 55m.

O atual terminal de passageiros foi inaugurado em 05/03/74, com a presença do então presidente da república Emílio Garrastazu Medici. Em 27 de outubro de 1980, a Infraero assumiu a gerência do aeroporto.

Em 2001, foi habilitado a receber vôos internacionais. Com isso, o Aeroporto de Bagé registrou um aumento considerável no número de operações a partir do Uruguai e da Argentina, envolvendo aeronaves que faziam sua entrada no país através de Uruguaiana ou Porto Alegre, as quais passaram a utilizar Bagé devido a sua posição geográfica, mais ao centro do estado.

fonte: Infraero

Código

Código exportado pelo TaxiDraw, adicionar ao apt.dat e regerar aeroportos.

image73h.jpg
image74z.jpg
  • Código original
1     600 0 0 SBBG Comandante Gustavo Kraemer
10 -31.390528 -054.112245 06x  46.08  4917 0000.0000 0000.0000    98 121121  2 0 2 0.25 1 0300.0300
10 -31.390086 -054.113364 14x 126.64  3861 0000.0000 0000.0000   178 111111  3 0 1 0.25 0 0300.0300
10 -31.388971 -054.112259 xxx  46.08   300 0.0 0.0   200 161161  1 0 0 0.35 0 
10 -31.389202 -054.111439 xxx 136.08   294 0.0 0.0    49 161161  1 0 0 0.35 0 
14 -31.388670 -054.113464    0 0 ATC Tower
15 -31.388918 -054.112297 320.00 Ramp
18 -31.390141 -054.112679 1 BCN
19 -31.394819 -054.118378 1 WS
19 -31.386236 -054.106117 1 WS
19 -31.386141 -054.117661 1 WS
19 -31.394032 -054.109074 1 WS
54 12585 BAGE RDO
  • Código ajustado
1     600 0 0 SBBG Comandante Gustavo Kraemer
10 -31.390528 -054.112245 06x  46.08   4917    0.0000    0.0000   98 121121 02 0 2 0.25 1 0300.0300
10 -31.390086 -054.113364 14x 126.64   3839    0.0000    0.0000  178 111111 03 0 1 0.25 0 0300.0300
10 -31.388668 -054.112028 xxx  46.08    200    0.0000    0.0000  200 161161 01 0 0 0.35 0 0000.0000
10 -31.389039 -054.111336 xxx 136.08    294    0.0000    0.0000   68 161161 01 0 0 0.35 0 0000.0000
10 -31.388143 -054.112226 xxx 318.00    168    0.0000    0.0000   30 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387954 -054.112054 xxx 226.00    125    0.0000    0.0000   76 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388245 -054.112001 xxx 341.00    125    0.0000    0.0000   25 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.389113 -054.112530 xxx  46.08    250    0.0000    0.0000  250 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388252 -054.114146 xxx   0.00    690    0.0000    0.0000   60 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388167 -054.114362 xxx   0.00    750    0.0000    0.0000   50 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388734 -054.114425 xxx  23.60     59    0.0000    0.0000   39 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388916 -054.114471 xxx  42.00     66    0.0000    0.0000   85 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388984 -054.114533 xxx  48.00     33    0.0000    0.0000   92 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388973 -054.114669 xxx  83.70     33    0.0000    0.0000   39 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.389115 -054.114063 xxx 170.00    190    0.0000    0.0000   39 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.389427 -054.113977 xxx 333.00     46    0.0000    0.0000   46 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388122 -054.112893 xxx  46.50    505    0.0000    0.0000   52 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388290 -054.112896 xxx  46.50    420    0.0000    0.0000   46 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388018 -054.112962 xxx 136.10     33    0.0000    0.0000  217 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387879 -054.113172 xxx  46.50    459    0.0000    0.0000   26 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387520 -054.112404 xxx 315.00     76    0.0000    0.0000   23 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388440 -054.113604 xxx 315.00     89    0.0000    0.0000   23 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387377 -054.113900 xxx 318.00    555    0.0000    0.0000   30 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.388333 -054.113696 xxx   0.10     32    0.0000    0.0000   23 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387652 -054.112311 xxx   0.10     39    0.0000    0.0000   37 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387604 -054.112298 xxx 309.00     17    0.0000    0.0000   23 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387446 -054.112564 xxx 270.00     63    0.0000    0.0000   23 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387857 -054.113334 xxx 279.00     36    0.0000    0.0000   37 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387844 -054.113202 xxx 261.00     56    0.0000    0.0000   30 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387889 -054.113393 xxx 261.00     36    0.0000    0.0000   37 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387991 -054.113387 xxx 273.00     36    0.0000    0.0000   43 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.385836 -054.115555 xxx 306.00    660    0.0000    0.0000   30 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.386610 -054.114566 xxx 342.00    115    0.0000    0.0000   30 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.386779 -054.114504 xxx 339.00     36    0.0000    0.0000   30 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.386418 -054.114662 xxx 324.00     56    0.0000    0.0000   30 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.389132 -054.114160 xxx 179.00    151    0.0000    0.0000   52 111111 03 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387235 -054.114157 xxx 357.00     49    0.0000    0.0000   56 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
10 -31.387125 -054.114229 xxx 348.00     56    0.0000    0.0000   23 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
14 -31.388587 -054.113016   0.00 0 ATC Tower
15 -31.388673 -054.112273 320.00 Ramp
18 -31.390141 -054.112679 1 BCN
19 -31.394819 -054.118378 1 WS
19 -31.386236 -054.106117 1 WS
19 -31.386141 -054.117661 1 WS
19 -31.394032 -054.109074 1 WS
54 12585 BAGE RDO

Ligações Externas

INFRAERO ]


Página Principal
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License